externe Objnr | 3619-DGM-3094H |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 61476 |
Ort | Kronberg im Taunus / Oberhöchstadt Taunus |
Wohnfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 300 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.850 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 2.250 € |
Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3619-DGM-3094H | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 61476 |
Ort | Kronberg im Taunus / Oberhöchstadt Taunus | Wohnfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 300 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Kamin | Ja | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 2 Freiplätze à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.850 € | Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 2.250 € | Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Energieausweis ist angefordert
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.