externe Objnr | 3324-DGM-2974 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 65843 |
Ort | Sulzbach (Taunus) |
Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 780 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3324-DGM-2974 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65843 |
Ort | Sulzbach (Taunus) | Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 780 € |
Währung | € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.10.2029
Endenergieverbrauch: 144.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.