externe Objnr | 3294-DGM-2969 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 41 m² |
Gesamtfläche | 151 m² |
Grundstücksgröße | 290 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.800 € |
Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3294-DGM-2969 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim | Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 41 m² | Gesamtfläche | 151 m² |
Grundstücksgröße | 290 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.800 € |
Währung | € | Kaution | 4.500 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.03.2029
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.