externe Objnr | 3268-DGM-2959 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus |
Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.025 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3268-DGM-2959 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus | Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) | Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.025 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.08.2024
Endenergieverbrauch: 168.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.