externe Objnr | 3220-DGM-2937 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 830 € |
Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3220-DGM-2937 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) | Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 830 € |
Währung | € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.03.2029
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.