externe Objnr | 3614-DGK-privat 2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein |
Wohnfläche | 195 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 770.000 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 3614-DGK-privat 2023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein | Wohnfläche | 195 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 770.000 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.