externe Objnr | 3733-DGM-3157 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus |
Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 3 |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.265 € |
Nebenkosten | 380 € |
Warmmiete | 1.695 € |
Währung | € |
Kaution | Drei Monatskaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3733-DGM-3157 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus | Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 3 |
Kamin | Ja | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) | Kaltmiete | 1.265 € |
Nebenkosten | 380 € | Warmmiete | 1.695 € |
Währung | € | Kaution | Drei Monatskaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2034
Endenergieverbrauch: 104.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.