externe Objnr | 3695-DG-3136 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Fischbach |
Wohnfläche | 164 m² |
Nutzfläche | 54 m² |
Grundstücksgröße | 290 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 839.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
externe Objnr | 3695-DG-3136 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Fischbach | Wohnfläche | 164 m² |
Nutzfläche | 54 m² | Grundstücksgröße | 290 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 839.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.04.2026
Endenergiebedarf: 50.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.