externe Objnr | 3674-JGM-3124 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.150 € |
Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3674-JGM-3124 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus | Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.150 € |
Währung | € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.04.2024
Endenergiebedarf: 144.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.