externe Objnr | 3589-DG-3080 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Fischbach |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 47 m² |
Gesamtfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 416 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaufpreis | 555.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
externe Objnr | 3589-DG-3080 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Fischbach | Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 47 m² | Gesamtfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 416 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaufpreis | 555.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2032
Endenergiebedarf: 293.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.