externe Objnr | 3525-DG-3034 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 65812 |
Ort | Bad Soden am Taunus |
Strasse | Wiesenweg |
Hausnummer | 2 b |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.250 € |
Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.580 € |
Währung | € |
Kaution | 4.050 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3525-DG-3034 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65812 |
Ort | Bad Soden am Taunus | Strasse | Wiesenweg |
Hausnummer | 2 b | Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Rollstuhlgerecht | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.580 € | Währung | € |
Kaution | 4.050 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.03.2023
Endenergieverbrauch: 81.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.