externe Objnr | 3484-DG-3018 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 61476 |
Ort | Kronberg im Taunus |
Wohnfläche | 211 m² |
Nutzfläche | 18 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Stellplätze | 3 Tiefgaragenstellplätze à 80 € (Miete) |
Kaltmiete | 4.700 € |
Nebenkosten | 633 € |
Warmmiete | 5.333 € |
Währung | € |
Kaution | 14.820 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3484-DG-3018 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse | PLZ | 61476 |
Ort | Kronberg im Taunus | Wohnfläche | 211 m² |
Nutzfläche | 18 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Rollstuhlgerecht | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Luxus |
Stellplätze | 3 Tiefgaragenstellplätze à 80 € (Miete) | Kaltmiete | 4.700 € |
Nebenkosten | 633 € | Warmmiete | 5.333 € |
Währung | € | Kaution | 14.820 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.10.2030
Endenergiebedarf: 46.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: A
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.