externe Objnr | 3293-RAS-DGSEUL |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 61381 |
Ort | Friedrichsdorf |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Küche | Einbauküche |
Moebliert | Voll |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 1.380 € |
Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3293-RAS-DGSEUL | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 61381 |
Ort | Friedrichsdorf | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Küche | Einbauküche | Moebliert | Voll |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 1.380 € | Währung | € |
Kaution | 3.600 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.03.2028
Endenergiebedarf: 161.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.