externe Objnr | 3269-DG-2958 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus |
Nutzfläche | 167 m² |
Bürofläche | 167 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Stellplätze | 2 Carports à 90 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 650 € |
Aussenprovision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
externe Objnr | 3269-DG-2958 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus | Nutzfläche | 167 m² |
Bürofläche | 167 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Stellplätze | 2 Carports à 90 € (Miete) | Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 650 € | Aussenprovision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 19.07.2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 236.20 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.