externe Objnr | 3262-DG-2953/Haus B |
Neubauprojekte | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Münster |
Wohnfläche | 214 m² |
Nutzfläche | 43 m² |
Gesamtfläche | 257 m² |
Grundstücksgröße | 426 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 30.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 1.220.000 € |
Aussenprovision | 5,95% inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 3262-DG-2953/Haus B | Neubauprojekte | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 65779 | Ort | Kelkheim (Taunus) / Münster |
Wohnfläche | 214 m² | Nutzfläche | 43 m² |
Gesamtfläche | 257 m² | Grundstücksgröße | 426 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 30.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 1.220.000 € | Aussenprovision | 5,95% inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.09.2029
Endenergiebedarf: 27.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.