externe Objnr | 3224-DG-2938 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim |
Wohnfläche | 317 m² |
Nutzfläche | 202 m² |
Gesamtfläche | 519 m² |
Grundstücksgröße | 820 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kamin | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Sauna | Ja |
Swimmingpool | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Kaufpreis | 1.098.000 € |
Aussenprovision | 5,95% inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 3224-DG-2938 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim | Wohnfläche | 317 m² |
Nutzfläche | 202 m² | Gesamtfläche | 519 m² |
Grundstücksgröße | 820 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Sauna | Ja | Swimmingpool | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Kaufpreis | 1.098.000 € | Aussenprovision | 5,95% inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.01.2029
Endenergiebedarf: 136.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.