externe Objnr | 3755-DG-3173 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65934 |
Ort | Frankfurt am Main / Nied |
Strasse | Ferdinand-Scholling-Ring |
Hausnummer | 10 |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 2 |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 20.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 329.000 € |
Aussenprovision | 3,57 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
externe Objnr | 3755-DG-3173 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65934 |
Ort | Frankfurt am Main / Nied | Strasse | Ferdinand-Scholling-Ring |
Hausnummer | 10 | Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 2 | Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 20.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 329.000 € | Aussenprovision | 3,57 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2028
Endenergieverbrauch: 98.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.