externe Objnr | 3667-DG-3121/WHG2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Carport à 18.000 € (Kauf) 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 380.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
externe Objnr | 3667-DG-3121/WHG2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein | Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Bahnanschluss | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 1 Carport à 18.000 € (Kauf) 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 380.000 € | Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.05.2033
Endenergiebedarf: 14.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.