externe Objnr | 3581-DGM-3075 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaltmiete | 798 € |
Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.078 € |
Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3581-DGM-3075 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) | Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaltmiete | 798 € |
Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.078 € |
Währung | € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Energieausweis ist angefordert
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.