externe Objnr | 3515-DG-3031 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus |
Wohnfläche | 195 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 324 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kamin | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Stellplätze | 2 Garagen |
Kaufpreis | 1.198.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart |
Währung | € |
externe Objnr | 3515-DG-3031 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 61462 |
Ort | Königstein im Taunus | Wohnfläche | 195 m² |
Nutzfläche | 90 m² | Grundstücksgröße | 324 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kamin | Ja | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Luxus |
Stellplätze | 2 Garagen | Kaufpreis | 1.198.000 € |
Aussenprovision | 2,98 % Käuferprovision. Mit dem Verkäufer wurde eine Provision in gleicher Höhe vereinbart | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.05.2029
Endenergieverbrauch: 84.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.