externe Objnr | 3745-DGM-3166 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Hornau |
Strasse | Am Krummorgen |
Hausnummer | 3 |
Wohnfläche | 170 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 2.180 € |
Nebenkosten | 500 € |
Warmmiete | 2.820 € |
Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3745-DGM-3166 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim (Taunus) / Hornau | Strasse | Am Krummorgen |
Hausnummer | 3 | Wohnfläche | 170 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 70 € (Miete) | Kaltmiete | 2.180 € |
Nebenkosten | 500 € | Warmmiete | 2.820 € |
Währung | € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.11.2034
Endenergieverbrauch: 113.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.